Labortisch 1: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ||
+ | <imagemap>Image:labortisch1.jpg|800px|Labortisch 1| | ||
+ | rect 1552 1400 1920 1644 [[Hameg HM-203|]] | ||
+ | rect 1732 1996 2092 2172 [[Rigol DS1052E|]] | ||
+ | rect 1928 848 2272 1428 [[Filament Trockner|]] | ||
+ | rect 1936 1460 2244 1664 [[Schraubenzieher|]] | ||
+ | rect 1292 2264 1632 2468 [[Weller WHS-40D|]] | ||
+ | rect 2340 2832 2740 2968 [[Bohren|]] | ||
+ | rect 2340 3056 2744 3380 [[Steckdosen|]] | ||
+ | rect 1068 2048 1184 2220 [[Atten 858D|]] | ||
+ | rect 2232 2176 2532 2476 [[Lupenlampe|]] | ||
+ | rect 1556 1720 1884 1856 [[Erfi Laborplatz#Sicherheitsmodul|Steckdosen]] | ||
+ | rect 1956 1716 2452 1848 [[Erfi Laborplatz#Netzteil|Netzteil]] | ||
+ | #<!-- Created by Online Image Map Editor (http://www.maschek.hu/imagemap/index) --> | ||
+ | </imagemap> | ||
== Ausstattung == | == Ausstattung == |
Aktuelle Version vom 2. März 2018, 23:16 Uhr
Ausstattung
- Weller WHS-40D
- Atten 858D
- Rigol DS1052E
- Hameg HM-203
- Filament Trockner
- Abisolierer
- Lupenlampe
- Proxxon Minibohrmaschine
- Schere
- Schraubenzieherset
- Seitenschneider
- Steckdosenleisten
- Zangen