Schrank 2: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ||
+ | <imagemap>Image:schrank1-2.jpg|800px|Schrank 1-2| | ||
+ | rect 2752 3988 2920 4404 [[Ätzküvette|Ätzküvette]] | ||
+ | rect 2048 2648 2672 2920 [[Verbrauchsmaterial|Verbrauchsmaterial]] | ||
+ | rect 2368 2136 2652 2188 [[Steckbrett Box|Steckbrett Box]] | ||
+ | rect 2384 2220 2672 2272 [[Sensorbox 1|Sensorbox 1]] | ||
+ | rect 2392 2344 2680 2416 [[Servo Box|]] | ||
+ | rect 2384 2432 2692 2500 [[Raspberry Pi Box|]] | ||
+ | rect 2816 2992 3084 3152 [[Arduino Box|Arduino Box]] | ||
+ | rect 2040 2152 2344 2192 [[Funkmodulbox|Funkmodulbox]] | ||
+ | rect 2056 2228 2324 2264 [[ARM Boards Box|ARM Boards Box]] | ||
+ | #<!-- Created by Online Image Map Editor (http://www.maschek.hu/imagemap/index) --> | ||
+ | </imagemap> | ||
+ | |||
+ | == Austattung == | ||
+ | |||
+ | * [[Arduino Box]] | ||
+ | * [[ARM Boards Box]] | ||
+ | * [[Funkmodulbox]] | ||
+ | * [[Raspberry Pi Box]] | ||
+ | * [[Sensorbox 1]] | ||
+ | * Ätzküvette | ||
+ | * PC Netzteile | ||
+ | * Kabelbinder | ||
+ | * Klebstoff & Klebeband | ||
+ | * Platinen, PCB Material | ||
+ | * Schaltdraht, Litze | ||
+ | * Schrumpfschlauch, groß | ||
[[Category:Werkstatt]] | [[Category:Werkstatt]] |
Aktuelle Version vom 9. März 2019, 19:02 Uhr
Austattung
- Arduino Box
- ARM Boards Box
- Funkmodulbox
- Raspberry Pi Box
- Sensorbox 1
- Ätzküvette
- PC Netzteile
- Kabelbinder
- Klebstoff & Klebeband
- Platinen, PCB Material
- Schaltdraht, Litze
- Schrumpfschlauch, groß