ELAB in a Box: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K (→Einleitung) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Einleitung == | == Einleitung == | ||
− | 'eLAB in a Box' ist ein Experimentier-Baukasten für Elektronik. Der Baukasten beinhaltet einen Arduino Uno und einen Raspberry Pi als Entwicklungsrechner. Neben diversen Sensoren und Aktoren ist auch ein HDMI Monitor eingebaut. Somit beinhaltet die Box bereits alles um mit der Programmierung loszulegen. Viele vorbereitete Experimente lassen sich damit ausprobieren. Zusätzliche Elektronik kann auf dem Steckbrett aufgebaut werden. | + | 'eLAB in a Box' ist ein Experimentier-Baukasten für Elektronik. Der Baukasten beinhaltet einen Arduino Uno und einen Raspberry Pi als Entwicklungsrechner. Neben diversen Sensoren und Aktoren ist auch ein HDMI Monitor eingebaut. Somit beinhaltet die Box bereits alles um mit der Programmierung loszulegen. Viele vorbereitete Experimente lassen sich damit ausprobieren. Zusätzliche Elektronik kann auf dem Steckbrett aufgebaut werden. |
+ | |||
+ | [[Datei:elab-in-a-box.jpg|800px]] | ||
== Inhalt == | == Inhalt == |
Aktuelle Version vom 27. August 2019, 19:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
'eLAB in a Box' ist ein Experimentier-Baukasten für Elektronik. Der Baukasten beinhaltet einen Arduino Uno und einen Raspberry Pi als Entwicklungsrechner. Neben diversen Sensoren und Aktoren ist auch ein HDMI Monitor eingebaut. Somit beinhaltet die Box bereits alles um mit der Programmierung loszulegen. Viele vorbereitete Experimente lassen sich damit ausprobieren. Zusätzliche Elektronik kann auf dem Steckbrett aufgebaut werden.
Inhalt
In der Box befinden sich fest voreingebaut:
- Arduino Uno mit Arduino I/O Breakout Shield
- Raspberry Pi mit Raspberry Pi I/O Breakout Hat
- 10,1" HDMI Monitor
- 2 x Steckbretter
- I2C Character LCD mit 2x16 Zeichen
- I2C 8x8 BiColor LED Matrix
- I2C 4fach 7-Segment Anzeige
- RFID-RC522 RFID Modul
- Micro Servo mit HC-SR04 Ultraschall Sensor
- SSR Relais mit 220V Ausgang (schaltbar)
Aufbau
Experimente
Folgende Experimente können mit 'eLab in a Box' durchgeführt werden: