LED-Key Board: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= LED&Key Modul = | = LED&Key Modul = | ||
− | Das LED&Key Modul ist ein Erweiterungs Modul für Arduino und andere Controller. Auf dem Modul befinden sich ein 8-stelliges Sieben-Segment Display, 8 Taster und 8 LEDs. Ein TM1638 Chip sorgt dafür das nur 3 Pins zur Ansteuerung benötigt werden: Strobe, Clock und Data IO. Die Ansteuerung entspricht dem SPI | + | Das LED&Key Modul ist ein Erweiterungs Modul für Arduino und andere Controller. Auf dem Modul befinden sich ein 8-stelliges Sieben-Segment Display, 8 Taster und 8 LEDs. Ein TM1638 Chip sorgt dafür das nur 3 Pins zur Ansteuerung benötigt werden: Strobe, Clock und Data IO. |
+ | |||
+ | == TM1638 == | ||
+ | |||
+ | Der [https://retrocip.cz/files/tm1638.pdf TM1638] ist ein LED Controller mit Tastatur Interface. Es könnnen 80 LEDs und eine 3x8 Tastatur Matrix angeschlossen werden. Die Ansteuerung entspricht dem [https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface SPI Bus], Mode 3, mit gemeinsamen Data I/O Pin. | ||
[[File:LED-Key-Modul.jpg|600px|alt=|LED-Key-Modul]] | [[File:LED-Key-Modul.jpg|600px|alt=|LED-Key-Modul]] |
Version vom 1. Februar 2020, 13:53 Uhr
Inhaltsverzeichnis
LED&Key Modul
Das LED&Key Modul ist ein Erweiterungs Modul für Arduino und andere Controller. Auf dem Modul befinden sich ein 8-stelliges Sieben-Segment Display, 8 Taster und 8 LEDs. Ein TM1638 Chip sorgt dafür das nur 3 Pins zur Ansteuerung benötigt werden: Strobe, Clock und Data IO.
TM1638
Der TM1638 ist ein LED Controller mit Tastatur Interface. Es könnnen 80 LEDs und eine 3x8 Tastatur Matrix angeschlossen werden. Die Ansteuerung entspricht dem SPI Bus, Mode 3, mit gemeinsamen Data I/O Pin.
Technische Daten
- Spannungsversorgung: 5V
- Stromaufnahme: ??mA
- Schnittstelle: 3-Pin Strobe/Clock/DataIO
Pinbelegung
Pin | Beschreibung |
---|---|
1 | VCC (5V) |
2 | GND |
3 | STB Strobe |
4 | CLK Takt |
5 | DIO Daten |