LDR Fotowiderstand: Unterschied zwischen den Versionen
(new file) |
K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== LDR Fotowiderstand == | == LDR Fotowiderstand == | ||
− | Ein Fotowiderstand, kurz LDR | + | Ein Fotowiderstand, englisch ''light depended resistor'', kurz LDR genannt, ändert seinen Widerstand in Abhängigkeit von der Helligkeit. |
− | [[File:photocell.png|frame|none|alt=Fotowiderstand| | + | [[File:photocell.png|frame|none|alt=Fotowiderstand|Fotowiderstand]] |
=== Was macht es: === | === Was macht es: === | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Fotowiderstand Wikipedia Fotowiderstand] | [https://de.wikipedia.org/wiki/Fotowiderstand Wikipedia Fotowiderstand] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Elektronik]] | ||
+ | [[Category:Sensoren]] |
Aktuelle Version vom 18. Februar 2018, 18:32 Uhr
Inhaltsverzeichnis
LDR Fotowiderstand
Ein Fotowiderstand, englisch light depended resistor, kurz LDR genannt, ändert seinen Widerstand in Abhängigkeit von der Helligkeit.
Was macht es:
Ändert seinen Widerstand unter Lichteinfluss.
Anzahl Anschlüsse:
2
Identifizierung:
Üblicherweise eine Scheibe mit 2 Anschlüssen. Die Oberseite ist klar und darunter ist eine Schicht mit einer wellenförmigen Linie zu sehen.
Was zu beachten ist:
Ein Spannungsteiler ist notwendig um ein vernünftiges Signal zu bekommmen