Steckbrett: Unterschied zwischen den Versionen
(new file) |
K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Ein Steckplatine dient zum lötfreien Probe-Aufbau von Schaltungen. Es gibt Steckplatinen in verschiedenen Abmessungen | Ein Steckplatine dient zum lötfreien Probe-Aufbau von Schaltungen. Es gibt Steckplatinen in verschiedenen Abmessungen | ||
− | [[File:breadboard.png|frame|none|alt=Breadboard| | + | [[File:breadboard.png|frame|none|alt=Breadboard|Breadboard]] |
=== Was macht es: === | === Was macht es: === | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Steckplatine Wikipedia Steckplatine] | [https://de.wikipedia.org/wiki/Steckplatine Wikipedia Steckplatine] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Elektronik]] |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2018, 23:21 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Steckplatine
Ein Steckplatine dient zum lötfreien Probe-Aufbau von Schaltungen. Es gibt Steckplatinen in verschiedenen Abmessungen
Was macht es:
Probeaufbau von Schaltungen
Was zu beachten ist:
Die Löcher der inneren Spalten sind vertikal miteinander verbunden. Die äußeren Reihen horizontal. Bei größeren Steckplatinen können die äußeren Reihen auch noch einmal unterbrochen sein (Farbmarkierung beachten).