Sensorbox 1: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die Sensorbox 1 enthält ein Sortiment von 40 Sensoren für allgemeine Anwendungen. Zum Anschluss an Arduino und Raspberry Pi gibt es fertige Bibliothe…“) |
K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Inhalt der Box== | ==Inhalt der Box== | ||
+ | {| class="wikitable collapsible sortable" | ||
+ | ! Part # !! Description (en) !! Description (de) !! Link (en) !! Link (de) !! Kategorie !! Sub-Kategorie !! Abmessungen !! VCC !! Interface | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-001 || Temperature sensor module || Temperatur Sensor Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-001_Temperature_sensor_module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-001_Temperatur_Sensor_Modul || Sensor || Temperatur || || 3,3..5V || 1-Wire | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-002 || Vibration switch module || Erschütterungs Sensor Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-002_Vibration-switch_module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-002_Erschütterungs-Schalter_Modul || Sensor || || || 3,3..5V || digital | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-003 || Hall magnetic sensor module || Hall Magnetfeld Sensor Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-003_Hall_Magneticfield-Sensor_module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-003_Hall_Magnetfeld-Sensor_Modul || Sensor || Magnetfeld || || 3,3..5V || digital | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-004 || Key switch module || Taster Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-004_Button-module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-004_Taster-Modul || Eingabe || Schalter || || 3,3..5V || digital | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-005 || Infrared emission sensor module || Infrarot Sender Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-005_Infrared_Transmitter_module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-005_Infrarot_Transmitter_Modul || Aktor || Infrarot || || 3,3..5V || digital | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-006 || Small passive buzzer module || Passiver Piezo Lautsprecher Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-006_Passiv_Piezo-Buzzer_module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-006_Passives_Piezo-Buzzer_Modul || Aktor || Schall || || 3,3..5V || PWM | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-008 || Laser sensor module || Laser Sensor Modul || || || || || 19x15x7 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-009 || 3-color full-color LED SMD modules || RGB LED Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-009_RGB_LED_SMD_module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-009_RGB_LED_SMD_Modul || Aktor || Licht, LED || || 3,3..5V || PWM, digital | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-010 || Optical broken module || Lichtschranken Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-010_Light_barrier-module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-010_Lichtschranken-Modul || Sensor || Licht || || 3,3..5V || digital | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-011 || 2-color LED module || 2 Farb LED Modul rot/grün || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-011_2-Color_(Red+Green)_5mm_LED_module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-011_2-Farben_-_Rot+Grün-_5mm_LED_Modul || Aktor || Licht, LED || || 3,3..5V || PWM, digital | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-012 || Active buzzer module || Aktiver Piezo Lautsprecher Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-012_Active_Piezo-Buzzer_module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-012_Aktives_Piezo-Buzzer_Modul || Aktor || Schall || || 3,3..5V || digital | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-013 || Temperature sensor module || Temperatur Sensor Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-013_Temperature-Sensor_module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-013_Temperatur-Sensor_Modul || Sensor || Temperatur || || 3,3..5V || analog | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-015 || Temperature and humidity sensor module || Temperatur Luftfeuchtigkeits Sensor Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-015_Combi-Sensor_Temperature+Humidity || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-015_Kombi-Sensor_Temperatur+Feuchtigkeit || Sensor || Temperatur, Luftfeuchtigkeit || 13x29x7 || 3,3..5V || 1-Wire | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-016 || 3-color LED module || RGB 5mm LED Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-016_RGB_5mm_LED_module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-016_RGB_5mm_LED_Modul || Aktor || Licht, LED || || 3,3..5V || PWM, digital | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-017 || Mercury open optical module || Neigungsschalter Modul (Quecksilber) || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-017_Tilt_switch_module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-017_Neigungsschalter_Modul || Sensor || Bewegung, Neigung || || 3,3..5V || digital | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-018 || Photo resistor module || Fotowiderstand Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-018_Photoresistor_module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-018_Fotowiderstand_Modul || Sensor || Licht || || 3,3..5V || analog | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-019 || 5V relay module || 5V Relais Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-019_5V_Relais_module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-019_5V_Relais_Modul || Aktor || Schalter || || 5V || digital | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-020 || Tilt switch module || Magnet Reed Kontakt Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-020_Tilt_switch_module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-020_Neigungs-Schalter_Modul || Sensor || Bewegung, Neigung || || 3,3..5V || digital | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-021 || Mini magnetic reed modules || Mini Magnet Reed Kontakt Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-021_Mini_magnetic_Reed_module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-021_Mini_Magnet_Reed_Modul || Sensor || Magnetfeld || || 3,3..5V || digital | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-022 || Infrared sensor receiver module || Infrarot Empfänger Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-022_Infrared_receiver_module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-022_Infrarot_Receiver_Modul || Sensor || Infrarot || 20x14x12 || 3,3..5V || digital | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-023 || XY-axis joystick module || XY Joystick Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-023_Joystick_module_(XY-Axis) || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-023_Joystick_Modul_(XY-Achsen) || Eingabe || || 34x26x14 || 3,3..5V || analog | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-024 || Linear magnetic Hall sensors || Linearer Magnetfeld Hall Sensor || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-024_Linear_magnetic_Hall_Sensor || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-024_Linear_magnetic_Hall_Sensor || Sensor || Magnetfeld || || 3,3..5V || analog | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-025 || Reed module || Reed Kontakt Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-025_Reed_module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-025_Reed_Modul || Sensor || Magnetfeld || || 3,3..5V || analog | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-026 || Flame sensor module || Flammen Sensor Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-026_Flame-sensor_module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-026_Flamen-Sensor_Modul || Sensor || Licht || || 3,3..5V || analog | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-027 || Magic light cup module || Neigungsschalter Modul mit LED || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-027_Magic_light_cup_module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-027_Magic_Light_Cup_Modul || Sensor || Bewegung || || 3,3..5V || digital | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-028 || Temperature sensor module || Temperatur Sensor Modul (Thermistor) || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-028_Temperature_Sensor_module_(Thermistor) || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-028_Temperatur_Sensor_Modul_(Thermistor) || Sensor || Temperatur || || 3,3..5V || analog | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-029 || Yin Yi 2-color LED module 3MM || 2 Farb LED Modul rot/grün 3mm || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-029_2-Color_(Red+Green)_3mm_LED_module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-029_2-Farben_-_Rot+Grün_-_3mm_LED_Modul || Aktor || Licht, LED || || 3,3..5V || digital | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-031 || Hit sensor module || Klopf Sensor Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-031_Knock-sensor_module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-031_Klopf-Sensor_Modul || Sensor || Bewegung || || 3,3..5V || digital | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-032 || Obstacle avoidance sensor module || Hindernis Detektor Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-032_Obstacle-detect_module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-032_Hindernis_Detektor_Modul || Sensor || || || 3,3..5V || digital | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-033 || Hunt sensor module || Liniensensor Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-033_Tracking_sensor_module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-033_Tracking_Sensor_Modul || Sensor || Licht || 40x11x11 || 3,3..5V || digital | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-034 || Automatic flashing colorful LED module || 7 Farben LED Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-034_7_Colour_LED_flash-module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-034_7_Farben_LED_Flash-Modul || Aktor || Licht, LED || || 3,3..5V || digital | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-035 || Class Bihor magnetic sensor || Bihor Magnet Sensor Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-035_Bihor_magnetic_sensor_module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-035_Bihor_Magnet_Sensor_Modul || Sensor || Magnetfeld || || 3,3..5V || analog | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-036 || Metal touch sensor module || Metall Touch Sensor Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-036_Metal-touch_sensor_module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-036_Metall-Touchsensor_Modul || Sensor || Metall || || 3,3..5V || analog | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-037 || Sensitive microphone sensor module || Mikrofon Sensor Modul (hohe Empfindlichkeit) || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-037_Microphone_sensor_module_(high_sensitivity) || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-037_Mikrofon_Sensor_Modul_-_hohe_Empfindlichkeit || Sensor || Schall || || 3,3..5V || analog | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-038 || Microphone sound sensor module || Mikrofon Sound Sensor Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-038_Microphone_sound_sensor_module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-038_Mikrofon_Sound_Sensor_Modul || Sensor || Schall || || 3,3..5V || analog | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-039 || Detect the heartbeat module || Herzschlag Sensor Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-039_Heartbeat_sensor_module || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-039_Herzschlag_Sensor_Modul || Sensor || || || 3,3..5V || analog | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-040 || Rotary encoder module || Kodierter Drehschalter (Dreh Encoder) || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-040_Rotary_encoder || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-040_Kodierter_Drehschalter_(Rotary_Encoder) || Eingabe || || 29x17x30 || 3,3..5V || digital | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-050 || Utrasonic Distance sensor || Ultraschall Abstands Sensor Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-050_Ultrasonic-distance-sensor || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-050_Ultraschallabstandssensor || Sensor || Ultaschall || || 5V || digital | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-051 || Voltage Translator Level Shifter || Spannungs Pegel Wandler Modul || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-051_Voltage_Translator_/_Level_Shifter || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-051_Voltage_Translator_/_Level_Shifter || Logik IC || || || 3,3..5V || digital, I2C, UART | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-052 || Pressure Temperature Sensor BMP180 || Druck- Temperatur Sensor BMP180 || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-052_Pressure-sensor_/_Temperature-sensor_(BMP280) || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-052_Drucksensor_/_Temperatursensor_-_BMP180_- || Sensor || Druck, Temperatur || || 3,3..5V || I2C | ||
+ | |- | ||
+ | | KY-053 || Analog Digital Converter || Analog Digital Wandler || http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-053_Analog_digital_converter || http://sensorkit.joy-it.net/index.php?title=KY-053_Analog_Digital_Converter || Mixed Signal IC || || || 3,3..5V || I2C, analog | ||
+ | |} | ||
==Links== | ==Links== | ||
* | * | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Elektronik]] |
Aktuelle Version vom 9. März 2019, 18:55 Uhr
Die Sensorbox 1 enthält ein Sortiment von 40 Sensoren für allgemeine Anwendungen. Zum Anschluss an Arduino und Raspberry Pi gibt es fertige Bibliotheken.