Schrank 2: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Asustattung) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
rect 2048 2648 2672 2920 [[Verbrauchsmaterial|Verbrauchsmaterial]] | rect 2048 2648 2672 2920 [[Verbrauchsmaterial|Verbrauchsmaterial]] | ||
rect 2368 2136 2652 2188 [[Steckbrett Box|Steckbrett Box]] | rect 2368 2136 2652 2188 [[Steckbrett Box|Steckbrett Box]] | ||
− | rect 2384 2220 2672 2272 [[Sensorbox|Sensorbox]] | + | rect 2384 2220 2672 2272 [[Sensorbox 1|Sensorbox 1]] |
rect 2392 2344 2680 2416 [[Servo Box|]] | rect 2392 2344 2680 2416 [[Servo Box|]] | ||
rect 2384 2432 2692 2500 [[Raspberry Pi Box|]] | rect 2384 2432 2692 2500 [[Raspberry Pi Box|]] |
Aktuelle Version vom 9. März 2019, 19:02 Uhr
Austattung
- Arduino Box
- ARM Boards Box
- Funkmodulbox
- Raspberry Pi Box
- Sensorbox 1
- Ätzküvette
- PC Netzteile
- Kabelbinder
- Klebstoff & Klebeband
- Platinen, PCB Material
- Schaltdraht, Litze
- Schrumpfschlauch, groß