Labortisch 1: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:labortisch1.jpg|800px|Labortisch 1]] | [[File:labortisch1.jpg|800px|Labortisch 1]] | ||
+ | |||
+ | <imagemap>Image:labortisch1.jpg|800px|Labortisch 1| | ||
+ | rect 1552 1400 1920 1644 [[Hameg|]] | ||
+ | rect 1732 1996 2092 2172 [[Rigol|]] | ||
+ | rect 1928 848 2272 1428 [[Filament Trockner|]] | ||
+ | rect 1936 1460 2244 1664 [[Schraubenzieher|]] | ||
+ | rect 1292 2264 1632 2468 [[Weller|]] | ||
+ | rect 2340 2832 2740 2968 [[Bohren|]] | ||
+ | rect 2340 3056 2744 3380 [[Steckdosen|]] | ||
+ | rect 2868 2880 3288 2960 [[Messen|]] | ||
+ | rect 2888 3028 3272 3088 [[Beschriften|]] | ||
+ | rect 2892 3160 3260 3272 [[Buero|]] | ||
+ | rect 2752 2192 2880 2380 [[Voltcraft|]] | ||
+ | rect 1068 2048 1184 2220 [[Atten|]] | ||
+ | rect 2232 2176 2532 2476 [[Lupenlampe|]] | ||
+ | rect 2844 1052 3180 1224 [[Messgeraete|]] | ||
+ | rect 2660 1696 3116 1832 [[Steckdosen|]] | ||
+ | rect 3152 1712 3396 1820 [[Labornetztteil|]] | ||
+ | rect 1556 1720 1884 1856 [[Steckdosen|]] | ||
+ | rect 1956 1716 2452 1848 [[Labornetzteil|]] | ||
+ | #<!-- Created by Online Image Map Editor (http://www.maschek.hu/imagemap/index) --> | ||
+ | </imagemap> | ||
== Ausstattung == | == Ausstattung == |
Version vom 2. März 2018, 21:21 Uhr
Ausstattung
- Weller WHS-40D
- Atten 858D
- Rigol DS1052E
- Hameg HM-203
- Filament Trockner
- Abisolierer
- Lupenlampe
- Proxxon Minibohrmaschine
- Schere
- Schraubenzieherset
- Seitenschneider
- Steckdosenleisten
- Zangen